L’accès à un CHSLD implique un niveau de soins élevé, financé en partie par l’État et par la contribution du résident. Ce guide détaille les tarifs officiels 2025, les aides possibles et les dépenses cachées à anticiper.
Discuter avec nos conseillers experts en RPA ici
Le Gouvernement du Québec fixe annuellement le montant maximal que peut demander un CHSLD. Voici les fourchettes pour 2025 :
Revenu annuel net | Contribution mensuelle |
---|---|
Moins de 25 000 $ | 1 500 $ |
25 000 $ – 50 000 $ | 1 800 $ |
50 000 $ – 75 000 $ | 2 100 $ |
Plus de 75 000 $ | 2 300 $ (maximal) |
Ces valeurs représentent la contribution maximale attendue du résident. Le ministère de la Santé ajuste le montant selon la capacité financière réelle.
Plusieurs programmes peuvent diminuer le coût mensuel :
Allocation-logement : aide fédérale pouvant réduire la participation.
Assurance maladie complémentaire : couvre certains soins non compris.
Crédit d'impôt pour personnes âgées : disponible selon les revenus.
Aide financière individuelle (AFI) : attributée par le CIUSSS/ CISSS en cas de difficultés financières, souvent basée sur une évaluation globale.
La contribution officielle inclut les soins de base, mais il existe des frais supplémentaires :
Revenu annuel net | Contribution mensuelle | Commentaires pratiques | Solutions pour réduire le coût |
---|---|---|---|
Moins de 25 000 $ | 1 500 $ | Tarif plancher pour les personnes à faible revenu. Contribution souvent réduite par les aides individuelles. | Vérifiez votre admissibilité à l'Allocation-logement et à l’aide financière individuelle (AFI). |
25 000 $ – 50 000 $ | 1 800 $ | Montant standard pour les retraités avec pension modeste ou revenus moyens. | Profitez du crédit d’impôt pour aînés et des aides du CIUSSS/CISSS selon votre situation. |
50 000 $ – 75 000 $ | 2 100 $ | Cette fourchette concerne souvent les retraités propriétaires ou avec épargne complémentaire. | L’assurance maladie complémentaire peut couvrir certains frais de soins ou de transport. |
Plus de 75 000 $ | 2 300 $ (maximal) | Montant maximum exigé, même pour les personnes aux revenus élevés. | Évaluez les coûts additionnels non inclus pour éviter les surprises (loisirs, services esthétiques). |
Élément à vérifier | Inclu dans la contribution ? | Frais moyens (mensuels ou ponctuels) | Conseils pratiques |
---|---|---|---|
Soins d’hygiène avancés (podiatrie, coiffure, soins esthétiques) | Non | 30 $ à 100 $/mois selon la fréquence | Demandez la grille des services individuels à l’admission. |
Repas améliorés ou diètes spécifiques | Partiellement | 50 $ à 150 $/mois | Vérifiez si les régimes sans sel, sans gluten ou enrichis sont inclus. |
Activités de loisirs (sorties, ateliers, musique) | Variable | 0 $ à 75 $/mois | Certaines activités sont gratuites, d’autres à contribution volontaire. |
Produits d’hygiène personnelle (rasoirs, couches, crèmes) | Non | 40 $ à 100 $/mois | Prévoir un budget mensuel pour les fournitures non couvertes. |
Transport médical non urgent (rendez-vous externes) | Non | 25 $ à 150 $ par trajet | Certains CHSLD proposent un service interne ou en partenariat. |
Elle dépend du revenu net annuel et est ajustée chaque année par le ministère de la Santé.
La contribution couvre l’hébergement, les soins de base, l’alimentation standard et la supervision 24/7.
Oui : allocations logement, crédits d’impôt et systèmes d’aide individuelle en fonction de la situation financière.
Services facultatifs comme les loisirs, repas améliorés ou soins spécialisés ne sont pas inclus dans la contribution officielle.
Nos conseillers vous orientent gratuitement vers des établissements adaptés à votre état de santé, votre budget et votre région au Québec.
Appelez-nous au 438 701-3371 pour une recherche personnalisée.
Derniers posts
Vous recherchez un établissement pour votre proche ?
Obtenez les disponibilités & tarifs
Remplissez ce formulaire et recevez
toutes les infos indispensables
Nous vous informons de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Trouvez une résidence adaptée pour personne âgée